Эпоксидные материалы
Смола для заливки столешниц Luxline Standart
| 1,3 кг | 1300 руб |
-+
|
| 6,5 кг | 5500 руб |
-+
|
| 13 кг | 10100 руб |
-+
|
| 26 кг | 19760 руб |
-+
|
| 52 кг | 39000 руб |
-+
|
|
-+
|
Комплект эпоксидной смолы Luxline AF
| 1,5 кг | 1500 руб |
-+
|
| 7,5кг | 6000 руб |
-+
|
| 15 кг | 11700 руб |
-+
|
| 30 кг | 23100 руб |
-+
|
| 60 кг | 45000 руб |
-+
|
|
-+
|
Эпоксидная смола ЭД-20
| 0.5 кг | 500 руб |
-+
|
| 1 кг | 800 руб |
-+
|
| 5 кг | 3500 руб |
-+
|
| 10 кг | 6100 руб |
-+
|
| 20 кг | 11200 руб |
-+
|
| 200 кг | 94000 руб |
-+
|
|
-+
|
Отвердитель ПЭПА
| 0.1 кг | 126 руб |
-+
|
| 0.5 кг | 466 руб |
-+
|
| 1 кг | 775 руб |
-+
|
| 5 кг | 3137 руб |
-+
|
| 10 кг | 5808 руб |
-+
|
|
-+
|
Отвердитель DEH 445
| 0,5 кг | 800 руб |
-+
|
| 1 кг | 1200 руб |
-+
|
| 2,5 кг | 2700 руб |
-+
|
| 5 кг | 5250 руб |
-+
|
| 10 кг | 10000 руб |
-+
|
|
-+
|
Отвердитель Этал 45-М
| 0,25 кг | 202 руб |
-+
|
| 0.5 кг | 307 руб |
-+
|
| 2,5 кг | 1184 руб |
-+
|
| 5 кг | 2094 руб |
-+
|
| 10 кг | 3881 руб |
-+
|
|
-+
|
Эпоксидная смола DER 331
| 0.5 кг | 600 руб |
-+
|
| 1 кг | 900 руб |
-+
|
| 5 кг | 4000 руб |
-+
|
| 10 кг | 6500 руб |
-+
|
| 20 кг | 11600 руб |
-+
|
| 240 кг | 120000 руб |
-+
|
|
-+
|
Эпоксидная смола DER 3531
| 0.5 кг | 800 руб |
-+
|
| 1 кг | 1300 руб |
-+
|
| 5 кг | 5500 руб |
-+
|
| 10 кг | 10000 руб |
-+
|
| 20 кг | 18000 руб |
-+
|
| 200 кг | 178000 руб |
-+
|
|
-+
|
Эпоксидная смола KER 215
| 0.5 кг | 800 руб |
-+
|
| 1 кг | 1300 руб |
-+
|
| 5 кг | 5500 руб |
-+
|
| 10 кг | 10000 руб |
-+
|
| 20 кг | 18000 руб |
-+
|
| 200 кг | 178000 руб |
-+
|
|
-+
|
Эпоксидная смола KER 828
| 0.5 кг | 600 руб |
-+
|
| 1 кг | 900 руб |
-+
|
| 5 кг | 4000 руб |
-+
|
| 10 кг | 6500 руб |
-+
|
| 20 кг | 11600 руб |
-+
|
| 240 кг | 120000 руб |
-+
|
|
-+
|

Вход
Регистрация













